ถุงสูญญากาศ (Vacuum Bag) ขนาดที่ผลิตได้ (Dimension) |
||
รายละเอียด (Description) | ต่ำสุด (Min, mm.) | สูงสุด (Max, mm.) |
กว้าง (Width, W) | 80 | 450 |
ยาว (Length, L) | 100 | 800 |
ซีลข้าง (Side Seal, S) | 7 | 20 |
ซีลท้าย (Bottom Seal, B) | 7 | 20 |
พับท้าย (Bottom Gusset, BG) | 5 | 20 |
ความหนา (Tickness, T) µm | 60 µm | 150 µm |
พิกัดความเผื่อ (Tolerance, +/-) | W, L, S, B, BG ± 2mm. T ± 5 µm. |
W, L, S, B, BG ± 2 mm. T ± 5 µm. |
ถุงติดซิป (Zip Lock) |
รูแขวนแบบยูโร (Euro Hole) |
รูแขวนแบบกลม (Round Hole) |
ทางเลือก (Option) | Zip Lock / Euro Hole / Handle Hole / Round Hole / V Tear Hole | |
ชนิดวัสดุ (Materials Type) | O-NYLON / LL O-NYLON / CPP PET / LL PET / CPP OPP / LL OPP / CPP OTHER |